Production blé, orge et canola par état (ABARES) · conditions météo zones de culture · receivals récolte GrainCorp & CBH.
Données ABARES au 5 mai 2026
| État | Surf. récoltée (kha) | Rendement (t/ha) | Production (kt) | vs moy. 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| National | 12 164 | 2,28 | 27 691 | +2% |
| NSW | 3 450 | 2,65 | 9 140 | +21% |
| VIC | 1 550 | 3,47 | 5 370 | +33% |
| WA | 4 950 | 2,63 | 13 000 | +29% |
| SA | 2 200 | 3,1 | 6 820 | +60% |
| QLD | 830 | 2,59 | 2 150 | +58% |
| État | Surf. récoltée (kha) | Rendement (t/ha) | Production (kt) | vs moy. 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| National | 4 272 | 2,41 | 10 294 | -3% |
| État | Surf. récoltée (kha) | Rendement (t/ha) | Production (kt) | vs moy. 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| National | 2 674 | 1,37 | 3 654 | -11% |
Source : ABARES, Département de l'Agriculture, de la Pêche et de la Foresterie australien · Mise à jour trimestrielle
Source : Bureau of Meteorology Australie / Open-Meteo ERA5 · Mise à jour quotidienne
Volumes reçus dans les silos par semaine · GrainCorp (NSW / QLD / VIC) + CBH (WA)