Conditions de culture
Suivi hebdomadaire des conditions de culture blé et maïs selon CéréObs (FranceAgriMer) et USDA NASS (États-Unis).
Historique · Blé tendre
178 semaines disponibles
Bonnes + Très bonnes (%)
Données brutes · 12 dernières semaines
| Semaine | TB% | B% | AB% | M% | TM% | G+E | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 févr.2026 | 3 | 85 | 9 | 3 | 0 | 88% | |
| 23 févr.2026 | 3 | 81 | 11 | 5 | 0 | 84% | |
| 2 mars2026 | 3 | 81 | 11 | 5 | 0 | 84% | |
| 9 mars2026 | 3 | 81 | 11 | 4 | 1 | 84% | |
| 16 mars2026 | 3 | 81 | 11 | 4 | 1 | 84% | |
| 23 mars2026 | 3 | 81 | 11 | 4 | 0 | 84% | |
| 30 mars2026 | 3 | 81 | 12 | 4 | 0 | 84% | |
| 6 avr.2026 | 3 | 81 | 12 | 4 | 0 | 84% | |
| 13 avr.2026 | 3 | 81 | 12 | 4 | 0 | 84% | |
| 20 avr.2026 | 3 | 80 | 12 | 4 | 0 | 83% | |
| 27 avr.2026 | 3 | 78 | 14 | 5 | 1 | 81% | |
| 4 mai2026 | 3 | 77 | 14 | 6 | 1 | 80% |
Avancement des cultures
Stades phénologiques hebdomadaires — blé, maïs, soja. Campagne en cours comparée à la moyenne 5 ans (USDA NASS et CéréObs FranceAgriMer).
Méthodologie
CéréObs (France) : FranceAgriMer publie ce relevé chaque vendredi. Les parcelles sont notées sur 5 niveaux : très bonnes, bonnes, assez bonnes, mauvaises, très mauvaises. Le score bonnes + très bonnes regroupe les parcelles dont le rendement dépasse la moyenne des cinq années précédentes.
USDA NASS (États-Unis) : L'USDA NASS sort son rapport chaque lundi, sur la même grille à 5 niveaux. Sur le CBOT, c'est le score G+E (Good + Excellent) que les traders regardent en premier.
Source : FranceAgriMer · USDA NASS : cereobs.franceagrimer.fr · nass.usda.gov